|
イカラシ マリ
Ikarashi Mari
五十嵐 真理 所属 新潟薬科大学 看護学部 看護学科 職種 助教 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2023/10 |
| 形態種別 | MISC - 機関テクニカルレポート,技術報告書,プレプリント等 |
| 標題 | 新潟市西区役所報告 地域と健康支援実習「地域の茶の間」開催概要(新潟薬科大学附属医療技術専門学校) |
| 執筆形態 | その他 - その他 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 総ページ数 | 7 |
| 担当区分 | 筆頭著者 |
| 著者・共著者 | ◎五十嵐 真理、戸田 肇 |
| 概要 | 看護学科「地域と健康支援実習」(2年生)の目的は、「居住地域の立地・気象・経済・産業などの影響を受けながら生活する人々の特性を描き、健康支援の実際を通して、人間の地域と健康の関係性を理解すると同時に、地域包括ケアシステムの意義及び看護師の使命を理解する」とした。本校所在の真砂地域の住民の方々と直接触れ合うための場として本校校舎を利用し、実習目的を視座に据えて学生60名が「地域の茶の間」を企画・開催した。開催日は8/29,8/31の2日とし、開催日を含む6日間で事前学修・企画・準備・実施・ふりかえりを行った。
催し内容は(Aクラス)【タイルアート】【押し花しおりづくり】【クイズ】【さいころゲーム】【ボールゲーム】、(Bクラス)【体操・脳トレ】【昔の遊び】【談話】【健康スタンプラリー】【足浴】とした。また両日とも、近隣訪問看護ステーション看護師による相談ブース、本学所持のフィジカルアセスメントモデル”Physiko"展示・体験ブースを設置した。参加者はのべ59名。アンケート結果より「よい」「まあよい」「ふつう」と答えた方は100%であった。最も好評であったのは学生実施の【足浴】であった。また、両日参加した2名に対してグループ・リフレクションを行ったところ、参加者からは特別な感情や回想、若い学生への気遣いや生きがいが語られ、学生主催の地域の茶の間は、ソーシャル・キャピタルとして有効であることが示された。 |